septiembre 10, 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de septiembre.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 56 | 47 | 61 | 53 | 51 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 38 | 39 | 37 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 54 | 48 | 56 | 51 | 51 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,083 | 1,079 | 1,081 | 1,075 | 1,078 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,617 | 3,596 | 3,630 | 3,612 | 3,608 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 114 | 70 | 108 | 94 | 91 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 72 | 50 | 68 | 48 | 50 |
Embalses Río Verde (% full) | 54 | 30 | 61 | 45 | 51 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 70 | 48 | 67 | 48 | 50 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 102 | 55 | 107 | 87 | 90 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 60 | 31* | 53* | 49* | 56* |
*Septiembre de 2015-2018 Almacenamiento estimado de Lake Pleasant basado en el nivel del lago
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River