febrero 2, 2016
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de febrero.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 47 | 46 | 40 | 50 | 64 |
Lago Mead (% lleno) | 40 | 41 | 48 | 53 | 58 |
Sistema Colorado total (% completo) | 49 | 49 | 49 | 55 | 64 |
Elevación (Lago Mead; pies msl) | 1084 | 1,089 | 1,108 | 1,122 | 1,134 |
Elevación de la primera declaración de escasez (lago Mead; pies msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; pies msl) | 3,597 | 3,594 | 3,578 | 3,604 | 3,637 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 106 | 80 | 96 | 73 | 85 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 110 | 85 | 100 | 78 | 72 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 55 | 53 | 56 | 54 | 72 |
Embalses Río Verde (% full) | 51 | 41 | 50 | 58 | 26 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 54 | 52 | 56 | 54 | 66 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 118 | 78 | 56 | 89 | 89 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 113 | 46 | 38 | 84 | 92 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 88 | 90 | 73 | 64 | 82 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)* | 16,000 | 31,000 | 31,000 | 55,000 | 66,671 |
*Volumen de intercambio aproximado remanente al 1 de noviembre de 2015
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River