junio 14, 2022
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de junio.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 27 | 35 | 51 | 45 | 53 |
Lago Mead (% lleno) | 28 | 36 | 42 | 40 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 35 | 42 | 52 | 49 | 51 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,046 | 1,071 | 1,090 | 1,086 | 1,079 |
Elevación de declaración de "nivel cero" de DCP (ft msl) | 1,090 | 1,090 | 1,090 | N / A | N / A |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación de declaración de escasez de nivel 2a (ft msl) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
Elevación de declaración de escasez de nivel 2b (ft msl) | 1,045 | 1,045 | 1,045 | N / A | N / A |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,536 | 3,652 | 3,608 | 3,590 | 3,612 |
Elevación mínima de generación de energía Elevación (ft msl) | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 91 | 72 | 84 | 125 | 69 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | 765 | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 72 | 74 | 96 | 80 | 58 |
Embalses Río Verde (% full) | 31 | 31 | 90 | 70 | 29 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 67 | 69 | 96 | 79 | 54 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 65 | 50 | 101 | 126 | 30 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 87 | 85 | 90 | 87 | 79* |
*Junio de 2018 Almacenamiento de Lake Pleasant estimado en función del nivel del lago
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River