septiembre 15, 2022
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de septiembre.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 25 | 31 | 48 | 56 | 74 |
Lago Mead (% lleno) | 28 | 35 | 40 | 38 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 34 | 39 | 50 | 54 | 48 |
Elevación del lago Mead (ft msl) | 1,044 | 1,068 | 1,084 | 1,083 | 1,079 |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación de declaración de escasez de nivel 2a (ft msl) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
Elevación de declaración de escasez de nivel 2b (ft msl) | 1,045 | 1,045 | 1,045 | N / A | N / A |
Elevación del lago Powell (ft msl) | 3,530 | 3,548 | 3,600 | 3,617 | 3,596 |
Elevación mínima de generación de energía (ft msl) | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 99 | 82 | 80 | 114 | 70 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 69 | 74 | 88 | 72 | 50 |
Embalses Río Verde (% full) | 33 | 51 | 58 | 54 | 30 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 65 | 71 | 84 | 70 | 48 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 94 | 78 | 86 | 102 | 55 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 59 | 56 | 51 | 60 | 31* |
*Septiembre de 2018 Almacenamiento de Lake Pleasant estimado en función del nivel del lago
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River