septiembre 14, 2021
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de septiembre.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 31 | 48 | 56 | 47 | 61 |
Lago Mead (% lleno) | 35 | 40 | 38 | 38 | 39 |
Sistema Colorado total (% completo) | 39 | 50 | 54 | 48 | 56 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,068 | 1,084 | 1,083 | 1,079 | 1,081 |
Elevación de declaración de "nivel cero" de DCP (ft msl) | 1,090 | 1,090 | N / A | N / A | N / A |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,548 | 3,600 | 3,617 | 3,596 | 3,630 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 82 | 80 | 114 | 70 | 108 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 74 | 88 | 72 | 50 | 68 |
Embalses Río Verde (% full) | 51 | 58 | 54 | 30 | 61 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 71 | 84 | 70 | 48 | 67 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 78 | 86 | 102 | 55 | 107 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 56 | 51 | 60 | 31* | 53* |
*Septiembre de 2017-2018 Almacenamiento de Lake Pleasant estimado en función del nivel del lago
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River