13 octubre 2021
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de octubre.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 30 | 46 | 54 | 45 | 60 |
Lago Mead (% lleno) | 34 | 39 | 39 | 38 | 39 |
Sistema Colorado total (% completo) | 38 | 48 | 53 | 47 | 55 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,067 | 1,083 | 1,084 | 1,079 | 1,082 |
Elevación de declaración de "nivel cero" de DCP (ft msl) | 1,090 | 1,090 | N / A | N / A | N / A |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,545 | 3,594 | 3,616 | 3,592 | 3,628 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 155 | 24 | 15 | 239 | 81 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 73 | 84 | 71 | 49 | 64 |
Embalses Río Verde (% full) | 52 | 52 | 54 | 33 | 56 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 70 | 80 | 69 | 46 | 63 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 290 | 8 | 19 | 215 | 6 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 58 | 57 | 65 | 44 | 57 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River