7 de octubre de 2015
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para octubre.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 51 | 50 | 45 | 57 | 72 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 39 | 47 | 50 | 50 |
Sistema Colorado total (% completo) | 51 | 50 | 50 | 57 | 65 |
Elevación (Lago Mead; pies msl) | 1078 | 1,081 | 1,107 | 1,115 | 1,116 |
Elevación de la primera declaración de escasez (lago Mead; pies msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; pies msl) | 3,606 | 3,605 | 3,591 | 3,622 | 3,653 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 60 | 106 | 91 | 73 | 120 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | 0 | 0 | 0 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 49 | 49 | 54 | 56 | 74 |
Embalses Río Verde (% full) | 51 | 52 | 63 | 31 | 30 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 49 | 49 | 52 | 54 | 68 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 67 | 80 | 100 | 84 | 79 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | 0 | 0 | 0 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 61 | 60 | 45 | 50 | 36 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)* | 31,000 | 31,000 | 55,000 | 66,671 | 66,671 |
*Volumen aproximado de canje remanente al 1 de diciembre de 2014
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River