11 de mayo de 2022
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de mayo.
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 24 | 35 | 49 | 40 | 52 |
Lago Mead (% lleno) | 30 | 38 | 43 | 41 | 39 |
Sistema Colorado total (% completo) | 34 | 43 | 52 | 47 | 51 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,053 | 1,095 | 1,088 | 1,083 | 1,083 |
Elevación de declaración de "nivel cero" de DCP (ft msl) | 1,090 | 1,090 | n,090 | N / A | N / A |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación de declaración de escasez de nivel 2 (ft msl) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 | 1,050 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,523 | 3,561 | 3,601 | 3,577 | 3,609 |
Elevación mínima de generación de energía (ft msl) | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 | 3,490 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 94 | 73 | 84 | 119 | 73 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 68 | 53 | 68 | 160 | 47 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 76 | 79 | 98 | 81 | 61 |
Embalses Río Verde (% full) | 33 | 32 | 98 | 81 | 31 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 71 | 73 | 98 | 81 | 57 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 70 | 51 | 104 | 126 | 33 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 89 | 93 | 95 | 91 | 87* |
*Mayo de 2018 Almacenamiento de Lake Pleasant estimado en base a una elevación del lago de 1,691 pies sobre el nivel del mar
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River