14 de mayo de 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de mayo.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 40 | 52 | 51 | 45 | 45 |
Lago Mead (% lleno) | 41 | 39 | 40 | 37 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 47 | 51 | 51 | 48 | 48 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,088 | 1,083 | 1,084 | 1,076 | 1,078 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,577 | 3,609 | 3,605 | 3,592 | 3,591 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 119 | 73 | 117 | 97 | 79 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 160 | 47 | 110 | 103 | 55 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 81 | 61 | 75 | 59 | 57 |
Embalses Río Verde (% full) | 81 | 31 | 76 | 44 | 54 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 81 | 57 | 75 | 57 | 57 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 126 | 33 | 116 | 82 | 73 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 91 | 87* | 85 | 93 | 89 |
*Mayo de 2018 Almacenamiento de Lake Pleasant estimado en base a una elevación de 1,691 ft msl
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River