junio 19, 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de junio.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 45 | 53 | 59 | 53 | 49 |
Lago Mead (% lleno) | 40 | 38 | 39 | 36 | 37 |
Sistema Colorado total (% completo) | 49 | 51 | 55 | 51 | 50 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,086 | 1,079 | 1,081 | 1,073 | 1,076 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,590 | 3,612 | 3,626 | 3,611 | 3,601 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 125 | 69 | 115 | 99 | 89 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 765 | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 80 | 58 | 73 | 55 | 55 |
Embalses Río Verde (% full) | 70 | 29 | 63 | 43 | 54 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 79 | 54 | 72 | 54 | 55 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 126 | 30 | 114 | 84 | 85 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 87 | 79* | 89* | 88* | 88* |
*Junio de 2015-2018 Almacenamiento de Lake Pleasant estimado en función del nivel del lago
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River