julio 13, 2021
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de julio.
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 34 | 52 | 55 | 51 | 63 |
Lago Mead (% lleno) | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 41 | 52 | 54 | 50 | 57 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,068 | 1,086 | 1,084 | 1,077 | 1,079 |
Elevación de declaración de "nivel cero" de DCP (ft msl) | 1,090 | 1,090 | N / A | N / A | N / A |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,558 | 3,609 | 3,617 | 3,606 | 3,635 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 74 | 82 | 125 | 70 | 112 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 71 | 94 | 78 | 53 | 70 |
Embalses Río Verde (% full) | 29 | 69 | 60 | 27 | 60 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 66 | 91 | 76 | 50 | 69 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 53 | 97 | 122 | 46 | 116 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 71 | 75 | 78 | 62 | 70 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River