julio 14, 2020
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de julio.
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 52 | 55 | 51 | 63 | 57 |
Lago Mead (% lleno) | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 |
Sistema Colorado total (% completo) | 52 | 54 | 50 | 57 | 53 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,086 | 1,084 | 1,077 | 1,079 | 1,072 |
Elevación de declaración de "nivel cero" de DCP (ft msl) | 1,090 | N / A | N / A | N / A | N / A |
Elevación de declaración de escasez de nivel 1 (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,609 | 3,617 | 3,606 | 3,635 | 3,621 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 82 | 125 | 70 | 112 | 99 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 94 | 78 | 53 | 70 | 53 |
Embalses Río Verde (% full) | 69 | 60 | 27 | 60 | 43 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 91 | 76 | 50 | 69 | 52 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 97 | 122 | 46 | 116 | 88 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 75 | 78 | 62 | 70 | 78 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River