enero 9, 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de enero.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 41 | 57 | 48 | 48 | 47 |
Lago Mead (% lleno) | 39 | 40 | 39 | 39 | 41 |
Sistema Colorado total (% completo) | 45 | 54 | 49 | 50 | 50 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,082 | 1,085 | 1,081 | 1,081 | 1,088 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,580 | 3,621 | 3,599 | 3,600 | 3,597 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 95 | 59 | 122 | 104 | 92 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 87 | 63 | 142 | 107 | 101 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 50 | 64 | 51 | 52 | 51 |
Embalses Río Verde (% full) | 30 | 40 | 59 | 42 | 39 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 47 | 61 | 52 | 51 | 49 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 95 | 12 | 133 | 121 | 65 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 79 | 12 | 81 | 81 | 90 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 75 | 78 | 80 | 80 | 77 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River