enero 6, 2016
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de enero.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 48 | 47 | 43 | 52 | 66 |
Lago Mead (% lleno) | 39 | 41 | 47 | 52 | 57 |
Sistema Colorado total (% completo) | 50 | 50 | 49 | 56 | 65 |
Elevación (Lago Mead; pies msl) | 1081 | 1,088 | 1,107 | 1,120 | 1,133 |
Elevación de la primera declaración de escasez (lago Mead; pies msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; pies msl) | 3,600 | 3,597 | 3,585 | 3,610 | 3,640 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 104 | 92 | 96 | 79 | 82 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 107 | 101 | 101 | 88 | 65 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 52 | 51 | 55 | 51 | 71 |
Embalses Río Verde (% full) | 42 | 39 | 50 | 35 | 29 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 51 | 49 | 55 | 49 | 66 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 121 | 65 | 80 | 82 | 108 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 90 | 56 | 94 | 163 | 133 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 77 | 78 | 69 | 63 | 68 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)* | 16,000 | 31,000 | 31,000 | 55,000 | 66,671 |
*Volumen de intercambio aproximado remanente al 1 de noviembre de 2015
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River