10 de diciembre de 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de diciembre.
2019 | 2018 | 2017 | 2017 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 53 | 43 | 59 | 50 | 51 |
Lago Mead (% lleno) | 40 | 38 | 39 | 38 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 46 | 46 | 54 | 49 | 50 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,085 | 1,079 | 1,081 | 1,077 | 1,078 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl)* | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,611 | 3,585 | 3,625 | 3,604 | 3,605 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 86 | 110 | 57 | 86 | 98 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 128 | 104 | 58 | 93 | 95 |
Embalses de Salt River (% full) | 73 | 49 | 64 | 46 | 51 |
Embalses Río Verde (% full) | 49 | 31 | 40 | 32 | 43 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 70 | 47 | 61 | 44 | 50 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 149 | 109 | 2 | 72 | 160 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 251 | 84 | 6 | 54 | 102 |
Lago Agradable (% completo) | 83 | 64 | 73 | 68 | 69 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River