11 de diciembre de 2018
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de diciembre.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 43 | 59 | 50 | 51 | 49 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 39 | 38 | 38 | 39 |
Sistema Colorado total (% completo) | 46 | 54 | 49 | 50 | 50 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,079 | 1,081 | 1,077 | 1,078 | 1,084 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl)* | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,585 | 3,625 | 3,604 | 3,605 | 3,602 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 110 | 57 | 86 | 98 | 83 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 104 | 58 | 93 | 95 | 95 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 49 | 64 | 46 | 51 | 50 |
Embalses Río Verde (% full) | 31 | 40 | 32 | 43 | 39 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 47 | 61 | 44 | 50 | 49 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 109 | 2 | 72 | 160 | 40 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 84 | 6 | 54 | 102 | 21 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 64 | 73 | 68 | 69 | 69 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River