15 de diciembre de 2016
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de diciembre.
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 50 | 51 | 49 | 44 | 54 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 38 | 39 | 47 | 51 |
Sistema Colorado total (% completo) | 49 | 50 | 50 | 50 | 56 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1077 | 1,078 | 1,084 | 1,107 | 1,117 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl)* | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,604 | 3,605 | 3,602 | 3,588 | 3,615 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 86 | 98 | 83 | 114 | 63 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 93 | 95 | 95 | 136 | 61 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 46 | 51 | 50 | 55 | 52 |
Embalses Río Verde (% full) | 32 | 43 | 39 | 50 | 32 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 44 | 50 | 49 | 54 | 49 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 72 | 160 | 40 | 112 | 47 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 54 | 102 | 21 | 0 | 25 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 68 | 69 | 69 | 63 | 55 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)** | <500 | 16,000 | 31,000 | 31,000 | 55,000 |
*Elevación proyectada del lago Mead para el 1 de enero
**Volumen aproximado de canje remanente al 1 de diciembre de 2016
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River