7 de diciembre de 2015
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de diciembre.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 51 | 49 | 44 | 54 | 68 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 39 | 47 | 51 | 54 |
Sistema Colorado total (% completo) | 50 | 50 | 50 | 56 | 65 |
Elevación (Lago Mead; pies msl) | 1078 | 1,084 | 1,107 | 1,117 | 1,127 |
Elevación de la primera declaración de escasez (lago Mead; pies msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; pies msl) | 3,605 | 3,602 | 3,588 | 3,615 | 3,645 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 98 | 83 | 114 | 63 | 104 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 95 | 95 | 136 | 61 | 82 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 51 | 50 | 55 | 52 | 70 |
Embalses Río Verde (% full) | 43 | 39 | 50 | 32 | 28 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 50 | 49 | 54 | 49 | 65 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 160 | 40 | 112 | 47 | 105 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 102 | 21 | 0 | 25 | 128 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo)69 | 69 | 69 | 63 | 55 | 58 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)* | 16,000 | 31,000 | 31,000 | 55,000 | 66,671 |
*Volumen de intercambio aproximado remanente al 1 de noviembre de 2015
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River