13 de agosto de 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de agosto.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 55 | 49 | 63 | 55 | 53 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 |
Sistema Colorado total (% completo) | 55 | 49 | 57 | 52 | 52 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,083 | 1,078 | 1,080 | 1,073 | 1,078 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,621 | 3,601 | 3,633 | 3,617 | 3,612 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 120 | 68 | 114 | 97 | 94 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 75 | 52 | 70 | 50 | 52 |
Embalses Río Verde (% full) | 56 | 28 | 61 | 43 | 52 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 73 | 49 | 69 | 50 | 52 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 112 | 50 | 117 | 89 | 93 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 65 | 47* | 63* | 61* | 65 |
*Agosto de 2016-2018 Almacenamiento estimado de Lake Pleasant basado en el nivel del lago
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River