11 de abril de 2019
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de abril.
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 37 | 52 | 48 | 45 | 45 |
Lago Mead (% lleno) | 42 | 40 | 41 | 38 | 40 |
Sistema Colorado total (% completo) | 45 | 51 | 50 | 48 | 48 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,090 | 1,085 | 1,087 | 1,080 | 1,084 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,569 | 3,610 | 3,598 | 3,591 | 3,591 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 119 | 74 | 121 | 94 | 75 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 130 | 75 | 120 | 95 | 61 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 77 | 63 | 74 | 60 | 57 |
Embalses Río Verde (% full) | 96 | 31 | 89 | 43 | 63 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 80 | 59 | 76 | 58 | 58 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 127 | 31 | 122 | 81 | 74 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | 43 | N / A | N / A | N / A | 61 |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 93 | 87 | 94 | 90 | 92 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River