14 octubre 2018
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para el mes de octubre.
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
Lago Powell (% completo) | 45 | 60 | 53 | 51 | 50 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 |
Sistema Colorado total (% completo) | 47 | 55 | 51 | 51 | 50 |
Elevación (Lago Mead; ft msl) | 1,079 | 1,082 | 1,075 | 1,078 | 1,081 |
Elevación de la primera declaración de escasez (ft msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; ft msl) | 3,592 | 3,628 | 3,610 | 3,606 | 3,605 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 239 | 81 | 103 | 60 | 106 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 49 | 64 | 46 | 49 | 49 |
Embalses Río Verde (% full) | 33 | 56 | 45 | 51 | 52 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 4 | 63 | 46 | 49 | 49 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 215 | 6 | N / A | 67 | 80 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 44 | 57 | 53 | 61 | 60 |
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River