noviembre 10, 2015
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para noviembre.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 51 | 51 | 45 | 56 | 71 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 39 | 46 | 51 | 52 |
Sistema Colorado total (% completo) | 51 | 50 | 50 | 56 | 65 |
Elevación (Lago Mead; pies msl) | 1079 | 1,083 | 1,105 | 1,116 | 1,121 |
Elevación de la primera declaración de escasez (lago Mead; pies msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; pies msl) | 3,606 | 3,606 | 3,591 | 3,620 | 3,650 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 94 | 56 | 101 | 73 | 136 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | N / A | N / A | 0 | 0 | N / A |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 49 | 50 | 54 | 53 | 71 |
Embalses Río Verde (% full) | 45 | 45 | 55 | 32 | 30 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 49 | 49 | 54 | 50 | 66 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 186 | 64 | 29 | 26 | 83 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | 0 | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 65 | 63 | 54 | 40 | 42 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)* | 16,000 | 30,000 | 55,000 | 55,000 | 66,671 |
*Volumen de intercambio aproximado remanente al 1 de noviembre de 2015
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River