11 de mayo de 2015
Categoría: Estado del agua superficial de AZ
La siguiente tabla resume el estado de los principales suministros de agua superficial de Arizona para mayo.
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|
SISTEMA DEL RÍO COLORADO | |||||
Lago Powell (% completo) | 45 | 40 | 47 | 64 | 53 |
Lago Mead (% lleno) | 38 | 43 | 50 | 54 | 43 |
Sistema Colorado total (% completo) | 48 | 47 | 52 | 62 | 53 |
Elevación (Lago Mead; pies msl) | 1,078 | 1,095 | 1,114 | 1,124 | 1,096 |
Elevación de la primera declaración de escasez (lago Mead; pies msl) | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 | 1,075 |
Elevación (Lago Powell; pies msl) | 3,591 | 3,576 | 3,597 | 3,636 | 3,612 |
Agua de la cuenca superior Precipitación anual hasta la fecha (% de promedio) | 79 | 98 | 80 | 77 | 125 |
Capa de nieve actual de la cuenca superior (% de promedio) | 55 | 100 | 85 | 29 | 150 |
SISTEMA SAL / RÍO VERDE | |||||
Embalses de Salt River (% full) | 57 | 58 | 62 | 71 | 94 |
Embalses Río Verde (% full) | 54 | 46 | 70 | 29 | 35 |
Sistema Total Salt / Verde (% full) | 57 | 56 | 63 | 65 | 87 |
Precipitación anual de agua salada/verde hasta la fecha (% de promedio) | 73 | 53 | 82 | 72 | 70 |
Nivel actual de capa de nieve Salt/Verde (% de promedio) | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ALMACENAMIENTO DE TAPAS | |||||
Lago Agradable (% completo) | 89 | 84 | 78 | 93 | 95 |
Almacenamiento de intercambio de Roosevelt Lake (AF)* | 31,000 | 31,000 | 55,000 | 66,671 | 66,671 |
*Volumen aproximado de canje remanente al 1 de diciembre de 2014
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River
Datos recopilados del Distrito de Conservación del Agua de Arizona Central, la Oficina de Recuperación de EE. UU. y el Proyecto Salt River